2024年焦溪小学带量公示菜单(19) | |||||||||
第19周2024.6.24-6.27 | |||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||
6.24(星期一)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 咸肉圆 | 烧 | 咸肉圆 | 100 | |||||
小荤 | 茭白炒虾仁 | 炒 |
茭卜丁
| 65 | |||||
虾仁 | 30 | ||||||||
青椒丁 | 5 | ||||||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 100 | |||||
汤 | 蕃茄蛋汤 | 煮 | 蕃茄 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||
香葱 | 1 | ||||||||
辅食 | 咸趣饼干 | 咸趣饼干 | 100 | ||||||
6.25
(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 |
红烧鸡腿
| 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||
小荤 | 杏鲍菇牛肉丝
| 炒 | 杏鲍菇丝 | 70 | |||||
牛肉丝 | 30 | ||||||||
青椒丝 | 5 | ||||||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | |||||
汤 | 老黄瓜河虾汤 | 煮 | 老黄瓜 | 15 | |||||
河虾 | 5 | ||||||||
香葱 | 1 | ||||||||
辅食 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | ||||||
6.26(星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧仔排 | 烧 | 仔排 | 100 | |||||
小荤 | 青椒土豆肉丝 | 炒 青 | 土豆丝 青椒丝 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 100 | |||||
汤 | 平菇豆腐汤 | 煮 | 豆腐 香葱 | 20 | |||||
平菇 | 10 | ||||||||
辅食 | 蛋糕 | 蛋糕 | 100 | ||||||
6.27(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 土豆牛腩 | 烧 | 牛腩 土豆块 | 100 | |||||
小荤 | 肉末雪菜豆腐 | 炒 | 豆腐 | 70 | |||||
肉末 雪菜 | 30 | ||||||||
素菜 | 苋菜 | 炒 | 苋菜 | 100 | |||||
汤 | 蕃茄蛋汤 | 煮 | 蕃茄 | 15 | |||||
香葱 鸡蛋 | 10 | ||||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 |
第19周带量菜单
发布时间:2024-06-24
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
关闭窗口
打印文档
|