2024年焦溪小学第二学期第1周带量公示菜单(1) | |||||||||
第1周2024.9.2-9.6 | |||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||
9.2(星期一)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 糖醋排骨 | 烧 | 咸肉圆 | 100 | |||||
小荤 | 蕃茄炒蛋 | 炒 |
蕃茄
| 70 | |||||
鸡蛋 | 30 | ||||||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 100 | |||||
汤 | 冬瓜榨菜汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | |||||
榨菜 | 10 | ||||||||
香葱 | 1 | ||||||||
辅食 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | ||||||
9.3
(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 |
红烧鸡腿
| 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||
小荤 | 黄瓜炒肉丝
| 炒 | 黄瓜片 | 70 | |||||
精肉丝 | 30 | ||||||||
胡萝卜片 | 5 | ||||||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | |||||
汤 | 香菇肉末汤 | 煮 | 香菇丝 | 15 | |||||
肉末 | 5 | ||||||||
鸡毛菜 | 1 | ||||||||
辅食 | 丹夫华夫 | 丹夫华夫 | 100 | ||||||
9.4(星三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 100 | |||||
小荤 | 青椒土豆肉丝 | 炒 青 | 土豆丝 青椒丝 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 韭菜 绿豆芽 | 100 | |||||
汤 | 鸭血豆腐汤 | 煮 | 豆腐 香葱 | 20 | |||||
鸭血 | 10 | ||||||||
辅食 | 雪米饼 | 雪米饼 | 100 | ||||||
9.5(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 基围虾 | 烧 | 基围虾 | 100 | |||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 炒 | 土豆丁 胡萝卜丁 | 70 | |||||
鸡丁 花生米 | 30 | ||||||||
素菜 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 100 | |||||
汤 | 蕃茄蛋汤 | 煮 | 蕃茄 | 15 | |||||
香葱 鸡蛋 | 10 | ||||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | ||||||
9.6(星期五)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 咸肉圆 | 烧 | 咸肉圆 | 100 | |||||
小荤 | 鱼香肉丝
| 炒 | 土豆丝 胡萝卜丝 | 65 | |||||
肉丝 | 25 | ||||||||
洋葱丝 | 10 | ||||||||
素菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 |
100 | |||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 |
紫菜 | 15 | |||||
鸡蛋 香葱 | 10 | ||||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 |
第1周带量菜单
发布时间:2024-09-03
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
关闭窗口
打印文档
|