2024年焦溪小学带量公示菜单(2) | |||||||||
第2周2024.9.9-9.14 | |||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||
9.9(星期一)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 100 | |||||
小荤 | 花菜木耳肉丝 | 炒 |
花菜
| 70 | |||||
肉丝 | 25 | ||||||||
木耳 | 5 | ||||||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 大白菜 | 100 | |||||
汤 | 冬瓜木耳汤 | 煮 | |||||||
冬瓜片 | 20 | ||||||||
香葱 木耳 | 1 | ||||||||
辅食 | 咸趣饼干 | 咸趣饼干 | 100 | ||||||
9.10
(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 |
香炸肉肠
| 烧 | 肉肠 | 100 | |||||
小荤 | 鱼香肉丝
| 炒 | 土豆丝 洋葱丝 | 70 | |||||
肉丝 胡箩卜丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 100 | |||||
汤 | 金针菇蛋汤 | 煮 | 金针菇 | 10 | |||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||
香葱 | 1 | ||||||||
辅食 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 100 | ||||||
9.11(星三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 面筋塞肉 | 100 | |||||
小荤 | 肉末粉丝 | 炒 | 粉丝 | 70 | |||||
肉末 | 30 | ||||||||
素菜 | 雪菜绿豆芽 | 炒 | 绿豆芽 雪菜 | 100 | |||||
汤 | 鸭血豆腐汤 | 煮 | 豆腐 豆渣饼 | 20 | |||||
鸡蛋 鸭血 | 10 | ||||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 | ||||||
9.12(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 糖醋排骨 | 烧 | 排骨 | 100 | |||||
小荤 | 雪菜胡萝卜炒肉丝 | 炒 | 胡萝卜丝 雪菜 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 生菜 | 100 | |||||
汤 | 蕃茄蛋汤 | 煮 | 蕃茄 | 20 | |||||
木耳 鸡蛋 | 10 | ||||||||
辅食 | 小面包 | 小面包 | 100 | ||||||
9.13(星期五) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧鸡腿
| 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||
小荤 |
黄瓜炒肉丝 | 炒 | 黄瓜片 胡萝卜片 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 毛白菜百叶 | 炒 | 毛白菜 百叶 |
100 | |||||
汤 | 雪菜豆腐汤 | 煮 |
豆腐 | 20 | |||||
雪菜 | 10 | ||||||||
辅食 | 旺旺雪米饼 | 雪米饼 | 100 | ||||||
主食 | 白米饭 | 大米 | 50 70 | ||||||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 100 | |||||
9.14(星期六) |
小荤
| 丝瓜炒蛋 | 炒 | 丝瓜 鸡蛋 | 70 30 | ||||
素菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 100 | |||||
汤
| 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 鸡蛋 香葱 | 10 20 1 | |||||
辅食 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | ||||||
第2周带量菜单
发布时间:2024-09-11
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
关闭窗口
打印文档
|